Quick facts
| Full address | 17536 Butterfly Pea Ct, Clermont, FL 34714 |
| City | Clermont |
| County | Lake County |
| State | Florida |
| ZIP code | 34714 |
| Latitude | 28.3913165 |
| Longitude | -81.6709589 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-11 · Rep. Daniel Webster (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 76WW98RH+GJF |
Nearby on Butterfly Pea Ct
Other addresses in ZIP 34714
Local resources near Clermont