14830 Montevarchi Ct
Jacksonville, FL 32258 · Duval County ·
Montevarchi Ct
Quick facts
| Full address | 14830 Montevarchi Ct, Jacksonville, FL 32258 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32258 |
| Latitude | 30.1099971 |
| Longitude | -81.5176162 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W4F5J+XXR |
Other addresses in ZIP 32258
Local resources near Jacksonville