Quick facts
| Full address | 11005 Mandarin Station Dr E, Jacksonville, FL 32257 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32257 |
| Latitude | 30.1755618 |
| Longitude | -81.5887495 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W5CG6+6GC |
Nearby on Mandarin Station Dr E
Other addresses in ZIP 32257
Local resources near Jacksonville