2129 Birch Bark Ct E
Jacksonville, FL 32246 · Duval County ·
Birch Bark Ct E
Quick facts
| Full address | 2129 Birch Bark Ct E, Jacksonville, FL 32246 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32246 |
| Latitude | 30.3161071 |
| Longitude | -81.4604498 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W8G8Q+CRV |
Nearby on Birch Bark Ct E
Other addresses in ZIP 32246
Local resources near Jacksonville