5708 Milmar Dr N
Jacksonville, FL 32207 · Duval County ·
Milmar Dr N
Quick facts
| Full address | 5708 Milmar Dr N, Jacksonville, FL 32207 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32207 |
| Latitude | 30.3062773 |
| Longitude | -81.6041756 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W894W+G88 |
Other addresses in ZIP 32207
Local resources near Jacksonville