6548 Pershing Ave
Orlando, FL 32822 · Orange County ·
Pershing Ave
Quick facts
| Full address | 6548 Pershing Ave, Orlando, FL 32822 |
| City | Orlando |
| County | Orange County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32822 |
| Latitude | 28.4969385 |
| Longitude | -81.2963295 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-9 · Rep. Darren Soto (D) |
| USDA hardiness zone | 10a |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 76WWFPW3+QFF |
Other addresses in ZIP 32822
Pershing Ave in other states
Local resources near Orlando