8513 Mabel Dr
Jacksonville, FL 32256 · Duval County ·
Mabel Dr
Quick facts
| Full address | 8513 Mabel Dr, Jacksonville, FL 32256 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32256 |
| Latitude | 30.223192 |
| Longitude | -81.504501 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W6FFW+75H |
Other addresses in ZIP 32256
Local resources near Jacksonville