3621 Pond Ridge Ct E
Jacksonville, FL 32223 · Duval County ·
Pond Ridge Ct E
Quick facts
| Full address | 3621 Pond Ridge Ct E, Jacksonville, FL 32223 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32223 |
| Latitude | 30.1597994 |
| Longitude | -81.61644 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W595M+WC7 |
Nearby on Pond Ridge Ct E
Other addresses in ZIP 32223
Local resources near Jacksonville