2913 Loran Dr E
Jacksonville, FL 32216 · Duval County ·
Loran Dr E
Quick facts
| Full address | 2913 Loran Dr E, Jacksonville, FL 32216 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32216 |
| Latitude | 30.2715593 |
| Longitude | -81.6031856 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W79CW+JPG |
Other addresses in ZIP 32216
Local resources near Jacksonville