2849 Circle St E
Jacksonville, FL 32216 · Duval County ·
Circle St E
Quick facts
| Full address | 2849 Circle St E, Jacksonville, FL 32216 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32216 |
| Latitude | 30.2740803 |
| Longitude | -81.5692464 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W7CFJ+J8J |
Other addresses in ZIP 32216
Local resources near Jacksonville