45 Ropemaker Ct
Jacksonville, FL 32081 · Duval County ·
Ropemaker Ct
Quick facts
| Full address | 45 Ropemaker Ct, Jacksonville, FL 32081 |
| City | Jacksonville |
| County | Duval County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32081 |
| Latitude | 30.1211646 |
| Longitude | -81.4384932 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-5 · Rep. John H. Rutherford (R) |
| USDA hardiness zone | 9b |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 862W4HC6+FJ6 |
Other addresses in ZIP 32081
Local resources near Jacksonville