3604 Ginger St
Mims, FL 32754 · Brevard County ·
Ginger St
Quick facts
| Full address | 3604 Ginger St, Mims, FL 32754 |
| City | Mims |
| County | Brevard County |
| State | Florida |
| ZIP code | 32754 |
| Latitude | 28.6792749 |
| Longitude | -80.8546944 |
| Time zone | America/New_York (UTC-05:00) |
| Congressional district | FL-8 · Rep. Mike Haridopolos (R) |
| USDA hardiness zone | 10a |
| EPA radon zone | Zone 3 |
| FEMA flood zone | X |
| Plus Code | 76WXM4HW+P43 |
Other addresses in ZIP 32754
Local resources near Mims